
Rete in fibra di vetro con trattamento antialcali su sistemi di isolamento termico esterno.
Accessori per sistemi a cappotto e rasature armate. Rete in fibra di vetro alcali resistente idonea per la rasatura su pannelli isolanti di sistemi di isolamento termico esterno secondo ETAG 004 e rasature armate per ripristino facciate. Grammatura 155g/mq.
VANTAGGI
Ottimo rapporto tra rigidezza e flessibilità nella fase di posa / Bassa percentuale di appretto / Resistente agli alcali.
DOCUMENTI SCARICABILI
| CARATTERISTICHE | UNITA' | VALORE NOMINALE | TOLLERANZE | NORMA DI PROVA |
|---|---|---|---|---|
| Peso tessuto greggio | g/mq | 138 | +/- 5% | UNI 9311/4 |
| Peso tessuto apprettato | g/mq | 155 | +/- 5% | UNI 9311/4 |
| Perdita di calcinazione | % | 16 | +/- 5% | UNI 8532 |
| Costruzione ordito | 10 cm | 45 | +/- 5% | UNI 9311/1 |
| Costruzione trama | 10 cm | 20 | +/- 5% | UNI 9311/1 |
| Allungamento alla rottura | % | 3,5 | +/- 5% | UNI 9311/5 |
| Carico di rottura a trazione ordito | N/5 cm | >2340 | +/- 5% | UNI 9311/5 |
| Carico di rottura a trazione trama | N/5 cm | >1250 | +/- 5% | UNI 9311/5 |
| Spessore medio tessuto apprettato | mm | 0,5 | +/- 5% | UNI 9311/3 |
| Dimensione maglie interne | mm | 4x4 | +/- 5% | UNI 9311/2 |
| Altezza rotolo | cm | 100 | +/- 5% | UNI 9311/2 |
| Lunghezza rotolo standard | m | 50 | +/- 5% |
